Смета
Группы расходов | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. ед. | Всего |
Материалы | Обсадные трубы нПВХ 116×6×3000 мм | шт. | 14 | 984,00 | 13776,00 |
Обсадные трубы нПВХ 170×8×3000 мм | шт. | 4 | 2195,00 | 8780,00 | |
Кольца резиновые | шт. | 20 | 5,00 | 100,00 | |
Хектонит, мешок 25 кг | шт. | 1 | 1900,00 | 1900,00 | |
Цемент, мешок 50 кг | шт. | 10 | 310,00 | 3100,00 | |
Оголовок | шт. | 1 | 1560,00 | 1560,00 | |
Доставка материалов из Ярославля* | 6488,00 | ||||
Итого: безналичный расчет | 32604,00 | ||||
Хомут 50-70 | шт. | 10 | 134,50 | 1345,00 | |
Хомут 20-32 | шт. | 2 | 222,40 | 444,80 | |
Тройник 1″ | шт. | 1 | 334,00 | 334,00 | |
ПНД Муфта вн. р. | шт. | 1 | 42,00 | 42,00 | |
ПНД Муфта нар. р. | шт. | 2 | 42,00 | 84,00 | |
Кран шаровый 1″ | шт. | 1 | 690,00 | 690,00 | |
Кран шаровый 3/4″ | шт. | 1 | 358,00 | 358,00 | |
Штуцер для шланга 3/4″ | шт. | 1 | 85,00 | 85,00 | |
Ниппель 3/4″ | шт. | 1 | 74,00 | 74,00 | |
Ниппель 3/4″ пер. | шт. | 1 | 119,00 | 119,00 | |
Нить герметичная для резьбы | шт. | 1 | 140,00 | 140,00 | |
Зажим для троса | шт. | 2 | 70,00 | 140,00 | |
Трос в оплетке | м | 32 | 9,77 | 312,64 | |
Хомут нейлоновый | шт. | 1 | 194,00 | 194,00 | |
Шланг ПНД 30 м с двумя ПНД муфтами | шт. | 1 | 1750,00 | 1750,00 | |
Провод для удлинения кабеля насоса 30 м | шт. | 1 | 900,00 | 900,00 | |
Дизельное топливо | л | 140 | 38,50 | 5390,00 | |
Бензин АИ-92 | л | 45 | 36,50 | 1642,50 | |
Cмазка для резьбы | кг | 0,3 | 800,00 | 240,00 | |
Итого: | руб. | 17384,44 | |||
Доставка до скважины (10% от стоимости) | 5773,90 | ||||
Оборудование | Насос скважинный | шт. | 1 | 7750,00 | 7750,00 |
Зарплата с уплатой налогов |
Зарплата бурового мастера | чел. | 1 | 14000,00 | 14000,00 |
Зарплата помощника бурового мастера | чел. | 1 | 14000,00 | 14000,00 | |
Зарплата монтажников в/п оборудования | чел. | 1 | 2000,00 | 2000,00 | |
Зарплата бухгалтера | чел. | 1 | 8000,00 | 8000,00 | |
Итого: | руб. | 38000,00 | |||
Налоги с организации | УСН с дохода 6% (Налог 6% от стоимости скважины (дохода)) | руб. | 6300,00 | ||
Налоги и отчисления с зарплат работников |
НДФЛ 13% | руб. | 4940,00 | ||
ПФР СЧ 22% | руб. | 8360,00 | |||
ФОМС 5,1% | руб. | 1938,00 | |||
ФСС 2,9% | руб. | 1102,00 | |||
ФСС от НС 3% | руб. | 1140,00 | |||
Итого: | руб. | 17480,00 | |||
Прочие расходы | Транспортные расходы (эвакуатор) | руб. | 2 | 3500,00 | 7000,00 |
Запчасти | комп. | 1 | 1000,00 | 1000,00 | |
Инструмент | комп. | 1 | 2000,00 | 2000,00 | |
Хозяйственные расходы | руб. | 1000,00 | |||
Накопительный фонд для проведения разведок | руб. | 5000,00 | |||
Амортизация оборудования | руб. | 10000,00 | |||
Итого: | руб. | 26000,00 | |||
ИТОГО: | Получено по квитанциям | руб. | 105000,00 | ||
Налоги | руб. | 23780,00 | |||
Материалы, инструмент, амортизация | руб. | 57738,94 | |||
Прочие расходы | руб. | 26000,00 | |||
Зарплата | руб. | 38000,00 | |||
Всего расходов | руб. | 151292,83 | |||
Общая стоимость | руб. | 162738,94 | |||
Прибыль фактическая | % | 7 | руб. | 11446,11 |
Примечание:
Ярославль является ближайшим городом, в котором присутствует производство комплектующих и материалов для обустройства скважин.